アセットアロケーション 2022年03月
2022年3月時点でのアセットアロケーションです。
アセットアロケーション
2022年3月1日の資産額は46,603,453円でした(前月比:+263,301)
生活費:現金に等価交換できない資産
保有している割引券、優待券、ポイント、プリペイドカード残高など、優先して生活支出に使用する資産。いわゆるポイ活などの成果や多くの変動支出がこのクラスに分類・集計されています。目標は収支プラマイ0です。
月間集計 | 生活費収入 | 生活費支出 | 変動費収支 |
---|---|---|---|
2022年01月 | 54,372 | 73,358 | -18,986 |
2022年02月 | 82,161 | 70,075 | 12,086 |
年間集計 | 生活費収入 | 生活費支出 | 生活費収支 |
---|---|---|---|
2022年 | 136,533 | 143,433 | -6,900 |
現金:銀行口座に保有する現金資産
家賃の支払やクレジットカード引き落としなどの支出のためのプールです。クレカ経由の資金移動を考慮し、引落し日に不足とならないよう調整します。目標は固定費を配当金で賄えることです。
月間集計 | 現金収入 | 現金支出 | 固定費収支 |
---|---|---|---|
2022年01月 | 0 | 78,381 | -78,381 |
2022年02月 | 0 | 78,017 | -78,017 |
年間集計 | 現金収入 | 現金支出 | 固定費収支 |
---|---|---|---|
2022年 | 0 | 156,398 | -156,398 |
待機資金:証券会社に保有する現金資産
運用のための資金です。固定費や資金移動を考慮し、現金クラスと待機資金クラスで適宜移動を行います。
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月1日 | 50,000円 | 住信SBIネット銀行 | 米株購入用に米ドル口座へ |
毎月1日 | 60,000円 | 住信SBIネット銀行 | 楽天銀行へ資金移動 |
毎月1日 | 25,000円 | tsumiki証券 | エポスカード積立(セゾン投信) |
毎月1日 | 25,000円 | tsumiki証券 | エポスカード積立(ひふみプラス) |
毎月1日 | 50,000円 | 楽天証券 | 楽天カード積立(先進国株式インデックス) |
毎月1日 | 500円 | 楽天証券 | 楽天ポイント積立(楽天・全米株式インデックス) |
毎月5日 | 500円 | 楽天証券 | 楽天銀行ハッピープログラムのための積立 |
毎月10日 | 500円 | 楽天証券 | 楽天銀行ハッピープログラムのための積立 |
毎月13日 | 50,000円 | SBI証券 | 三井住友ゴールドカードNL積立(S&P500) |
毎月15日 | 500円 | 楽天証券 | 楽天銀行ハッピープログラムのための通常積立 |
毎月28日 | 8,000円 | 楽天証券 | 通常積立(NZAM・ベータNASDAQ100) |
投資信託:インデックスファンドの投資信託
インデックスファンドを中心とした投資信託です。クレジットカード積立を中心に定期買付を行います。現在の積立額は160,000円/月。
株式(長期):配当金や株主優待を目的とした長期保有株式
NISAの高配当銘柄や長期保有の優待銘柄、ドル建ての米株(円換算で集計)。
債権:満期まで保有する社債
第53回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債です。2024年6月14日の償還待ちです。
年間配当金総額(税引き前)は31,400円(年利1.57%)です。