アセットアロケーション 2022年12月
2022年12月時点でのアセットアロケーションです。
アセットアロケーション
2022年12月1日の資産額は51,099,153円でした(前月比:+585,190)
生活費:現金に等価交換できない資産
保有している割引券、優待券、ポイント、プリペイドカード残高など、優先して生活支出に使用する資産。目標は生活費の収支プラマイ0です。
生活費収入- 割引券
- 優待券
- ポイント
- 食費
- 日用品
- 通信費(宅配・運送)
- 趣味・娯楽
- その他
月間集計 | 生活費収入 | 生活費支出 | 変動費収支 |
---|---|---|---|
2022年01月 | 54,372 | 73,358 | -18,986 |
2022年02月 | 82,161 | 70,075 | 12,086 |
2022年03月 | 129,753 | 44,237 | 85,516 |
2022年04月 | 100,181 | 68,794 | 31,387 |
2022年05月 | 118,373 | 71,637 | 46,736 |
2022年06月 | 197,209 | 78,797 | 118,412 |
2022年07月 | 45,143 | 64,253 | -19,110 |
2022年08月 | 36,470 | 112,911 | -76,441 |
2022年09月 | 129,302 | 95,444 | 33,858 |
2022年10月 | 66,878 | 89,660 | -22,782 |
2022年11月 | 88,425 | 85,205 | -6,780 |
年間集計 | 生活費収入 | 生活費支出 | 生活費収支 |
---|---|---|---|
2022年 | 1,048,267 | 854,371 | 183,896 |
現金:銀行口座に保有する現金資産
家賃の支払やクレジットカード引き落としなどの支出のためのプールです。クレカ経由の資金移動を考慮し、引落し日に不足とならないよう調整します。目標は固定費を配当金で賄えることです。
現金収入- 配当金(日本円)
- 住宅
- 水道・光熱費
- 通信費
- 保険
- 健康・医療
月間集計 | 現金収入 | 現金支出 | 固定費収支 |
---|---|---|---|
2022年01月 | 0 | 78,381 | -78,381 |
2022年02月 | 0 | 78,017 | -78,017 |
2022年03月 | 82,805 | 78,779 | 4,026 |
2022年04月 | 0 | 96,494 | -96,494 |
2022年05月 | 558 | 92,382 | 91,824 |
2022年06月 | 75,885 | 73,383 | 2,502 |
2022年07月 | 235 | 77,126 | -76,891 |
2022年08月 | 239 | 80,942 | -80,703 |
2022年09月 | 78,838 | 90,359 | -11,521 |
2022年10月 | 232 | 87,035 | -86,803 |
2022年11月 | 3,154 | 79,924 | -76,770 |
年間集計 | 現金収入 | 現金支出 | 固定費収支 |
---|---|---|---|
2022年 | 241,946 | 912,822 | -487,228 |
待機資金:証券会社に保有する現金資産
運用のための資金です。固定費や資金移動を考慮し、現金クラスと待機資金クラスで適宜移動を行います。
住信SBIネット銀行- 20日までに各カード引落し(200,000円+利用分)を除き入金(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月01日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | 外貨自動積立 |
毎月04日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | セゾンカード引落し |
毎月05日 | -55,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込(イオン銀行) |
毎月10日 | 0円 | 住信SBIネット銀行 | JCBカード、三菱UFJカード引落し |
毎月10日 | 0円 | 住信SBIネット銀行 | セブンカード、ミライノカードGOLD引落し |
毎月10日 | -1,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込(PayPay銀行) |
毎月20日 | -52,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込(家賃) |
毎月26日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | 三井住友カード引落し |
毎月27日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | エポスカード引落し |
毎月27日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | マネックスカード引落し |
毎月27日 | 0円 | 住信SBIネット銀行 | オリコカード、セディナカード引落し |
- au自分銀行のプレミアムステージ獲得(毎月20日判定)
- 毎月10日までに700,000円入金(手動)
- 毎月21日以降1000円のこし出金可能(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月10日 | -50,000円 | auじぶん銀行 | auPAYカード引落し |
毎月10日 | -100,000円 | auじぶん銀行 | 外貨自動積立 |
毎月10日 | +100,000円 | auじぶん銀行 | 外貨自動積立(円戻し) |
毎月20日 | +500,000円 | auじぶん銀行 | auじぶんプラス判定 |
毎月25日 | +50,000円 | auじぶん銀行 | 定額自動入金(イオン銀行) |
毎月28日 | +1,000円 | auじぶん銀行 | LINE証券積立LINEPay引落し |
- 楽天銀行ハッピープログラムVIP獲得(毎月25日の残高で判定)
- 毎月05日までに10,000円入金(手動)
- 毎月25日までに1,000,000円入金(手動)
- 毎月26日以降楽天カード引落し(50,000円+利用分)を除き出金可能(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月01日 | +500円 | 楽天証券 | 投信ポイント積立(楽天・全米株式インデックス) |
毎月05日 | +500円 | 楽天証券 | 投信自動積立(5種類) |
毎月10日 | +500円 | 楽天証券 | 投信自動積立(5種類) |
毎月15日 | +500円 | 楽天証券 | 投信自動積立(5種類) |
毎月20日 | +8,000円 | 楽天証券 | 投信自動積立(NZAM・ベータNASDAQ100) |
毎月25日 | +1,000,000円 | 楽天銀行 | ハッピープログラム判定(残高100万円以上) |
毎月27日 | +50,000円 | 楽天銀行 | 楽天カード引落し |
- イオン銀行のプラチナステージ獲得(月毎にポイント集計され翌月20日判定)
- 毎月02日までにイオンカードセレクト引落し(利用分)を入金(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月02日 | -531円 | イオン銀行 | イオンカードセレクト引落し |
毎月05日 | -500円 | イオン銀行 | 外貨自動積立 |
毎月05日 | +55,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込 |
毎月10日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月11日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月12日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月13日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月14日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月15日 | -1,000円 | イオン銀行 | 投信自動積立(iFree TOPIXインデックス) |
毎月20日 | +50,000円 | T-NEOBANK | 定額自動振込 |
毎月25日 | -50,000円 | auじぶん銀行 | 定額自動入金(イオン銀行) |
- イオン銀行から定額自動振込によるTポイント獲得
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月10日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月11日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月12日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月13日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月14日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月20日 | -50,000円 | T-NEOBANK | 定額自動振込(イオン銀行) |
投資信託:インデックスファンドの投資信託
インデックスファンドを中心とした投資信託です。クレジットカード積立を中心に定期買付を行います。現在の積立額は362,000円/月。
エポスカード積立を解約し次回積み立てからコモンズ30ファンドに変更。
買付日 | 決済日 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|---|
毎月01日 | 前28日頃 | 1,000円 | LINE証券 | LINEPay積立(S&P500) |
毎月01日 | 1日頃 | 25,000円 | tsumiki証券 | エポスカード積立(セゾン投信) |
毎月01日 | 1日頃 | 25,000円 | tsumiki証券 | エポスカード積立(ひふみプラス) |
毎月01日 | 8日頃 | 50,000円 | auカブコム証券 | auPAYカード積立(全世界株式) |
毎月08日 | 4日頃 | 50,000円 | セゾンポケット | セゾンカード積立(セゾン投信) |
毎月24日 | 8日頃 | 50,000円 | マネックス証券 | マネックスカード積立(S&P500) |
毎月01日 | 13日頃 | 50,000円 | SBI証券 | 三井住友カード積立(S&P500) |
毎月01日 | 16日頃 | 50,000円 | 楽天証券 | 楽天カード積立(ピムコ証券戦略) |
毎月15日 | 15日頃 | 50,000円 | 楽天証券 | 楽天キャッシュ積立(先進国株式) |
毎月15日 | 15日頃 | 1,000円 | イオン銀行 | イオン銀行(TOPIX) |
株式(長期):配当金や株主優待を目的とした株式(目標:3,000万×4%=120万/年)
NISAの高配当銘柄や長期保有の優待銘柄、ドル建ての米株(円換算で集計)。
年間配当金総額(税引き前)は650,675円(年利4.22%)です。
- なし
- なし
債権:満期まで保有する社債
第53回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債です。2024年6月14日の償還待ちです。
年間配当金総額(税引き前)は31,400円(年利1.57%)です。
- 商品名 LZ669A001 三菱UFJフィナンシャル 5.133% 20330720 金利 5.133%、残存期間 約10年6ヶ月