アセットアロケーション 2023年11月
2023年11月時点でのアセットアロケーションです。
アセットアロケーション
2023年11月4日の資産額は64,469,658円でした(前月比:+1,322,118)
生活費:現金に等価交換できない資産
保有している割引券、優待券、ポイント、プリペイドカード残高など、優先して生活支出に使用する資産。目標は生活費の収支プラマイ0です。
生活変動費は食費、交通費、衣服・美容、健康・医療、日用品、その他で発生した費用を集計したものです。
集計期間 | 生活変動費収入 | 生活変動費支出 | 生活変動費収支 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 67,779円 | 138,481円 | -70,702円 |
2023年2月 | 84,978円 | 83,001円 | 1,977円 |
2023年3月 | 146,290円 | 90,283円 | 56,007円 |
2023年4月 | 74,243円 | 128,021円 | -53,778円 |
2023年5月 | 185,167円 | 147,416円 | 37,751円 |
2023年6月 | 249,021円 | 102,534円 | 146,487円 |
2023年7月 | 107,913円 | 112,083円 | -4,170円 |
2023年8月 | 412,665円 | 143,459円 | 269,206円 |
2023年9月 | 166,748円 | 88,033円 | 78,715円 |
2023年10月 | 70,643円 | 100,358円 | -29,715円 |
2023年11月 | 179,285円 | 79,918円 | 99,367円 |
集計期間 | 生活変動費収入 | 生活変動費支出 | 生活変動費収支 |
---|---|---|---|
2023年 | 1,744,732円 | 1,213,587円 | 531,145円 |
現金:銀行口座に保有する現金資産
家賃の支払やクレジットカード引き落としなどの支出のためのプールです。クレカ経由の資金移動を考慮し、引落し日に不足とならないよう調整します。目標は固定費を配当金で賄えることです。
生活固定費は住宅、水道・光熱費、通信費、教養・教育、保険で発生した費用を集計したものです。
集計期間 | 生活固定費収入 | 生活固定費支出 | 生活固定費収支 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 2,493円 | 96,483円 | -93,990円 |
2023年2月 | 2,406円 | 93,965円 | -91,559円 |
2023年3月 | 125,776円 | 88,296円 | 37,480円 |
2023年4月 | 4,478円 | 104,200円 | -99,722円 |
2023年5月 | 7,759円 | 97,552円 | -89,793円 |
2023年6月 | 407,706円 | 98,343円 | 309,363円 |
2023年7月 | 27,197円 | 77,042円 | -49,845円 |
2023年8月 | 4,667円 | 76,635円 | -71,968円 |
2023年9月 | 247,212円 | 81,879円 | 165,333円 |
2023年10月 | 16,383円 | 84,207円 | -67,824円 |
2023年11月 | 277,894円 | 94,188円 | 183,706円 |
集計期間 | 生活固定費収入 | 生活固定費支出 | 生活固定費収支 |
---|---|---|---|
2023年 | 1,123,971円 | 992,790円 | 131,181円 |
待機資金:証券会社に保有する現金資産
運用のための資金です。固定費や資金移動を考慮し、現金クラスと待機資金クラスで適宜移動を行います。
住信SBIネット銀行- 20日までに各カード引落し(200,000円+利用分)を除き入金(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月01日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | 外貨自動積立 |
毎月04日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | セゾンカード引落し |
毎月05日 | -55,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込(イオン銀行) |
毎月10日 | 0円 | 住信SBIネット銀行 | JCBカード、三菱UFJカード引落し |
毎月10日 | 0円 | 住信SBIネット銀行 | セブンカード、ミライノカードGOLD引落し |
毎月10日 | -1,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込(PayPay銀行) |
毎月20日 | -52,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込(家賃) |
毎月26日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | 三井住友カード引落し |
毎月27日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | エポスカード引落し |
毎月27日 | -50,000円 | 住信SBIネット銀行 | マネックスカード引落し |
毎月27日 | 0円 | 住信SBIネット銀行 | オリコカード、セディナカード引落し |
- au自分銀行のプレミアムステージ獲得(毎月20日判定)
- 毎月10日までに700,000円入金(手動)
- 毎月21日以降1000円のこし出金可能(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月10日 | -50,000円 | auじぶん銀行 | auPAYカード引落し |
毎月10日 | -100,000円 | auじぶん銀行 | 外貨自動積立 |
毎月10日 | +100,000円 | auじぶん銀行 | 外貨自動積立(円戻し) |
毎月20日 | +500,000円 | auじぶん銀行 | auじぶんプラス判定 |
毎月25日 | +50,000円 | auじぶん銀行 | 定額自動入金(イオン銀行) |
毎月28日 | +1,000円 | auじぶん銀行 | LINE証券積立LINEPay引落し |
- 楽天銀行ハッピープログラムVIP獲得(毎月25日の残高で判定)
- 毎月05日までに10,000円入金(手動)
- 毎月25日までに1,000,000円入金(手動)
- 毎月26日以降楽天カード引落し(50,000円+利用分)を除き出金可能(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月01日 | +500円 | 楽天証券 | 投信ポイント積立(楽天・全米株式インデックス) |
毎月05日 | +500円 | 楽天証券 | 投信自動積立(5種類) |
毎月10日 | +500円 | 楽天証券 | 投信自動積立(5種類) |
毎月15日 | +500円 | 楽天証券 | 投信自動積立(5種類) |
毎月20日 | +8,000円 | 楽天証券 | 投信自動積立(NZAM・ベータNASDAQ100) |
毎月25日 | +1,000,000円 | 楽天銀行 | ハッピープログラム判定(残高100万円以上) |
毎月27日 | +50,000円 | 楽天銀行 | 楽天カード引落し |
- イオン銀行のプラチナステージ獲得(月毎にポイント集計され翌月20日判定)
- 毎月02日までにイオンカードセレクト引落し(利用分)を入金(手動)
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月02日 | -531円 | イオン銀行 | イオンカードセレクト引落し |
毎月05日 | -500円 | イオン銀行 | 外貨自動積立 |
毎月05日 | +55,000円 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込 |
毎月10日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月11日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月12日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月13日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月14日 | -10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月15日 | -1,000円 | イオン銀行 | 投信自動積立(iFree TOPIXインデックス) |
毎月20日 | +50,000円 | T-NEOBANK | 定額自動振込 |
毎月25日 | -50,000円 | auじぶん銀行 | 定額自動入金(イオン銀行) |
- イオン銀行から定額自動振込によるTポイント獲得
日程 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|
毎月10日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月11日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月12日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月13日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月14日 | +10,000円 | イオン銀行 | 定額自動振込(T-NEOBANK) |
毎月20日 | -50,000円 | T-NEOBANK | 定額自動振込(イオン銀行) |
投資信託:インデックスファンドの投資信託
インデックスファンドを中心とした投資信託です。クレジットカード積立を中心に定期買付を行います。現在の積立額は362,000円/月。
買付日 | 決済日 | 金額 | 金融機関 | 内容 |
---|---|---|---|---|
毎月01日 | 前28日頃 | 1,000円 | LINE証券 | LINEPay積立(S&P500) |
毎月01日 | 1日頃 | 50,000円 | tsumiki証券 | エポスカード積立(コモンズ30ファンド) |
毎月01日 | 8日頃 | 50,000円 | auカブコム証券 | auPAYカード積立(全世界株式) |
毎月01日 | 8日頃 | 50,000円 | 大和CONNECT証券 | セゾンカード積立(全世界株式) |
毎月08日 | 4日頃 | 50,000円 | セゾンポケット | セゾンカード積立(日本たばこ産業) |
毎月24日 | 8日頃 | 50,000円 | マネックス証券 | マネックスカード積立(S&P500) |
毎月01日 | 13日頃 | 50,000円 | SBI証券 | 三井住友カード積立(S&P500) |
毎月01日 | 16日頃 | 50,000円 | 楽天証券 | 楽天カード積立(ピムコ証券戦略) |
毎月15日 | 15日頃 | 50,000円 | 楽天証券 | 楽天キャッシュ積立(先進国株式) |
毎月15日 | 15日頃 | 1,000円 | イオン銀行 | イオン銀行(TOPIX) |
セゾンポケットは投信信託ではなく日本たばこ産業の買付に変更
株式(長期):配当金や株主優待を目的とした株式(目標:240万円/年、円、ドル各120万円)
NISAの高配当銘柄や長期保有の優待銘柄、ドル建ての米株(円換算で集計)。
年間配当金総額(税引き前)は1,549,031円(評価額年利4.80% 取得額年利5.92%)です。
- 日本が928,310円(評価額年利3.55% 取得額年利4.46%)
- 米国が620,721円(評価額年利10.24% 取得額年利11.58%)
なし
2023年8月売却銘柄なし
債権:満期まで保有する社債
- 第53回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債です。利率 1.57% 償還期限 2024年6月14日の償還。
- 000012811 カゴメ株式会社第1回無担保社債(愛称:カゴメ 日本の野菜で健康応援債) 利率 0.200%、償還期限 2023年02月21日
- LZ669A001 三菱UFJフィナンシャル 5.133% 20330720 金利 5.133%、残存期間 約10年6ヶ月
- MF163A001 アメリカ合国国債 2024/9/30トレジャリーボンド 金利 4.25%、残存期間 約1年9ヶ月
- MJ293A002 三井住友フィナンシャルグループ 2026/1/13満期 米ドル建社債 5.464%、残存期間 約2年10ヶ月