2022年月10万円生活計画!
2022年は月10万円生活を継続。
資産から逆算する
2020年単身世帯の平均支出は170,599円、年間2,047,188円です。
FIREのもっとも単純化された年生活費の25倍の資産が必要という計算をするとこの単身者の平均値(約210万)なら5,250万円が最低ラインになります。
2020年に現在の資産額から逆算して想定した年間生活費は168万円(14万円/月)でしたが、実際の消費額は221万円という結果でした。また割引きや株主優待券などを考慮しないと279万円です。
2022年は2021年の結果をもとにさらに支出の最適化を行います。
2021年支出から2022年予算を考える
2021年の支出をもとにおおまかに予算配布します。月間予算は152,000円(趣味・娯楽、特別な支出を含むと233,000円)。
まずは総支出から予算を考えます。
項目 | 内訳 | 2021年支出 | 月額予算 |
---|---|---|---|
住宅 | 家賃、保険 | 638,220円 | 54,000円 |
食費 | 食料品、外食 | 513,480円 | 43,000円 |
水道・光熱費 | 電気・ガス | 145,940円 | 13,000円 |
通信費 | 携帯電話、インターネット、ITサービス | 111,968円 | 10,000円 |
交通費 | カーシェア、電車、ガソリン | 12,765円 | 2000円 |
衣類・美容 | 美容院・理髪、衣類 | 85,343円 | 8,000円 |
健康・医療 | 人間ドック、歯科 | 40,352円 | 4,000円 |
教育・教養 | 書籍スキャン、書籍、学費 | 123,424円 | 12,000円 |
日用品 | 消耗品 | 17,209円 | 2,000円 |
その他 | 上記以外 | 46,153円 | 4,000円 |
項目 | 内訳 | 2021年支出 | 月額予算 |
---|---|---|---|
趣味・娯楽 | サブスク、映画、漫画、ゲーム | 194,871円 | 17,000円 |
特別な支出 | バイク、自転車、家電、PC、スマホ | 764,534円 | 64,000円 |
そして、ポイントや優待券・割引券による支出の最適化を考慮すると、月間予算は120,000円(趣味・娯楽、特別な支出を含むと191,000円)。
項目 | 内訳 | 2021年支出 | 月額予算 |
---|---|---|---|
住宅 | 家賃、保険 | 638,220円 | 54,000円 |
食費※ | 食料品、外食 | 188,312円 | 16,000円 |
水道・光熱費 | 電気・ガス | 145,940円 | 13,000円 |
通信費※ | 携帯電話、インターネット、ITサービス | 107,836円 | 9,000円 |
交通費 | カーシェア、電車、ガソリン | 12,765円 | 2,000円 |
衣類・美容※ | 美容院・理髪、衣類 | 70,505円 | 6,000円 |
健康・医療 | 人間ドック、歯科 | 39,530円 | 4,000円 |
教育・教養 | 書籍スキャン、書籍、学費 | 121,794円 | 12,000円 |
日用品※ | 消耗品 | 11,267円 | 1,000円 |
その他※ | 上記以外 | 25,736円 | 3,000円 |
項目 | 内訳 | 2021年支出 | 月額予算 |
---|---|---|---|
趣味・娯楽※ | サブスク、映画、漫画、ゲーム | 110,059円 | 10,000円 |
特別な支出※ | バイク、自転車、家電、PC、スマホ | 731,202円 | 61,000円 |
表中の※は支出の最適化により資産からの取崩しを抑えている項目です。引き続き2022年もこれらを最適化します。
逆に最適化できない支出は支出自体をやめるという選択も検討します。
固定費(予算額:10万円/月)
前述の予算枠のなかで、支出が確定している固定費や契約中のサービス利用料です。
合計は1,117,532円で固定費予算額は120万円(月額:10万円)です。
生活費の月間の固定費は81,466円、年間で977,592円
項目 | 内訳 | 金額 | 支払方法 |
---|---|---|---|
家賃 | 家賃 | 52,000円 | 振込 |
水道・光熱費 | 電気・ガス | 13,000円(推定) | クレジットカード |
健康・医療 | 歯科医 | 1,500円(推定) | クレジットカード |
衣類・美容 | 美容院 | 5,000円(推定) | プリペイドギフトカード |
通信費 | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT | 0円(3,300円) | クレジットカード |
通信費 | イオンモバイル データ1GBプラン | 530円 | クレジットカード |
通信費 | イオンモバイル データ1GBプラン | 530円 | クレジットカード |
通信費 | TOKAIモバイル LIBMO 3GBプラン | 276円 | クレジットカード |
通信費 | NTTドコモ タイプSS バリュー | 1,330円 | クレジットカード |
通信費 | So-net auひかり マンションタイプ | 4,180円 | クレジットカード |
教育費 | BookScan プレミアム会員ライト | 3,120円 | クレジットカード |
生活費の年間の固定費は44,690円
項目 | 内訳 | 金額 | 支払方法 |
---|---|---|---|
家賃 | 家賃保証会社(10月) | 10,110円 | nanaco |
家賃 | 賃貸保険(12月) | 4,000円 | クレジットカード |
健康・医療 | 人間ドック(4月) | 16,610円 | クレジットカード |
その他 | バイク保険(7月) | 13,970円 | クレジットカード |
年間のクラウドサービスなどのシステム利用料は23,450円
項目 | 内訳 | 金額 | 支払方法 |
---|---|---|---|
通信費 | ドメイン利用料利用料(2月、3月、4月) | 4,950円 | クレジットカード |
通信費 | ドメイン利用料利用料(1月、9月) | 6,900円 | クレジットカード |
通信費 | VPSサーバ利用料(5月、11月) | 11,600円 | クレジットカード |
年間の教育・教養に関する費用は131,800円
項目 | 内訳 | 金額 | 支払方法 |
---|---|---|---|
教育・教養 | 学会・協会費用(3月、4月) | 31,800円 | 振込、クレジットカード |
教育・教養 | 大学学費(3月、9月) | 100,000円(推定) | nanaco |