2022年09月クレジットカードポートフォリオ
2022年09月時点のクレジットカードポートフォリオ
アップデート
- 2022年07月三井住友カード ゴールド(NL)の年会費永年無料化完了
- 2022年10月エポスカードゴールドの年間ボーナス利用調整実施
- 2022年09月07日キャンペーンでセゾンカードデジタルVISA追加
- 2022年09月08日セゾンアメリカンエクスプレスゴールドの無料招待バナー申込み
クレジットカード方針
ポイントの集計単位の端数を出さずポイント獲得するために、クレジットカードからRevolutにチャージした残高で決済する。
- クレジットカードによる投資信託積立が可能なカード
- 年会費無料のゴールドカード(旅行保険やラウンジ利用)
- 旅行用(プライオリティパス、EXPRESSカード、海外ATMキャッシング、海外JCBプラザ利用)
2022年09月クレジットカード一覧
現在の年会費は0円
年会費が発生するカードも無料化条件を満たすため、年会費は発生しない。
カード名 | 年会費 | ブランド | 特徴 |
---|---|---|---|
イオンゴールドカードセレクト | 無料 | MASTER | WAONオートチャージ |
エポスゴールドカード | 5,000円 | VISA | クレカ積立、100万ボーナス 、年会費無料化 |
セブンカード・プラス(ゴールド) | 無料 | JCB | nanacoチャージ、100万ボーナス |
三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円 | VISA | クレカ積立、100万ボーナス、年会費無料化 |
楽天PINKカード | 無料 | MASTER | クレカ積立、楽天SPU |
auPAYカード | 1,375円 | MASTER | クレカ積立、auじぶん銀行連携、年会費無料化 |
マネックスカード | 550円 | JCB | クレカ積立、年会費無料化 |
Amazon Mastercardゴールド | 無料 | MASTER | Amazonプライム会員は還元UP |
みずほプロムナードメンバーズゴールドカード | 無料 | MASTER | |
MUFGカードエクスプレスコーポレート | 無料 | VISA | EXPRESSカード発行 |
セディナカードJiyu!da! | 無料 | MASTER | 海外ATMキャッシング |
セディナカード | 無料 | VISA | 海外ATMキャッシング |
JCB CARD W | 無料 | JCB | 30才以下作成可能、海外JCBプラザ利用 |
SAISON CARD Digital | 無料 | VISA | キャンペーン |
SAISON GOLD AMERICAN EXPRESS CARD | 11,000円 | AMEX | クレカ積立、年会費無料化、プライオリティパス |
クレジットカードポイントまとめ
カード名 | 還元率 | 集計単位 | ポイント | 付与条件 |
---|---|---|---|---|
イオンゴールドカードセレクト | 0.5% | 利用単位 | WAONポイント | 200円毎に1ポイント |
エポスゴールドカード | 0.5% | 利用単位 | エポスポイント | 200円毎に1ポイント |
セブンカード・プラス(ゴールド) | 0.5% | 月単位 | nanacoポイント | 200円毎に1ポイント |
三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5% | 月単位 | Vポイント | 200円毎に1ポイント |
楽天PINKカード | 1.0% | 月単位 | 楽天ポイント | 100円毎に1ポイント |
auPAYカード | 1.0% | 利用単位 | Pontaポイント | 100円毎に1ポイント |
マネックスカード | 1.0% | 月単位 | マネックスポイント | 100円毎に1ポイント |
Amazon Mastercardゴールド | 1.0% | 月単位 | Amazonポイント | 100円毎に1ポイント |
みずほプロムナードメンバーズゴールドカード | 1.0% | 利用単位 | クラスマイル | 1000円毎に1ポイント |
MUFGカードエクスプレスコーポレート | 0.5% | 月単位 | グローバルポイント | 1000円毎に1ポイント |
セディナカードJiyu!da! | 0.5% | 月単位 | わくわくポイント | 200円毎に1ポイント |
セディナカード | 0.5% | 月単位 | わくわくポイント | 200円毎に1ポイント |
JCB CARD W | 1.0% | 月単位 | OkiDokiポイント | 1000円毎に1ポイント |
SAISON CARD Digital | 0.5% | 月単位 | 永久不滅ポイント | 1000円毎に1ポイント |
SAISON GOLD AMERICAN EXPRESS CARD | 0.75% | 月単位 | 永久不滅ポイント | 1000円毎に1ポイント |
投資信託クレカ積立
カード名 | 積立額 | 還元率 | 特徴 |
---|---|---|---|
イオンゴールドカードセレクト | 0円 | 0.5% | WealthNaviの手数料が高く微妙 |
エポスゴールドカード | 50,000円 | 0.1-0.5% | クレカ積立額も100万ボーナス対象 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 50,000円 | 1.0% | クレカ積立額は100万ボーナス対象外 |
楽天PINKカード | 50,000円 | 1.0% | |
auPAYカード | 50,000円 | 1.0% | |
マネックスカード | 50,000円 | 1.1% | |
SAISON CARD Digital | 50,000円 | 0.1-0.5% | 株は手数料が0.5%を超えるため微妙 |
SAISON GOLD AMERICAN EXPRESS CARD | 0円 | 0.1-0.5% | 株は手数料が0.5%を超えるため微妙 |
気になっているクレジットカード
- さんさんクラブゴールドカード
- ミライノ カード GOLD(住信SBIネット銀行のランクアップ)
- PayPayカード
- マイボセディナカード
- 建設業セゾンゴールドアメックス