2023年10月クレジットカードポートフォリオ
2023年10月時点のクレジットカードポートフォリオ
アップデート
- 2022年07月三井住友カード ゴールド(NL)の年会費永年無料化完了
- 2022年10月エポスカードゴールドの年間ボーナス利用調整実施
- 2022年09月07日キャンペーンでセゾンカードデジタルVISA追加
- 2022年09月08日セゾンアメリカンエクスプレスゴールドの無料招待バナー申込み
- 2022年10月07日ミライノカード GOLD発行
- 2022年11月分のイオンカード引き落としエラーだしてしまった
- 2023年01月19日三井住友カードプラチナプライファード追加
- 2023年04月13日アコムACカード追加
- 2023年06月30日JQセゾンカード追加
- 2023年07月30日DCMセディナカード追加
- 2023年10月18日三井住友カードプラチナプリファードで解約手続きしようとすると翌年無料!
- 2023年10月27日PayPayカード申し込み
クレジットカード一覧
- クレジットカードによる投資信託積立が可能なカード
- 年会費無料のゴールドカード(旅行保険やラウンジ利用)
- 旅行用(プライオリティパス、EXPRESSカード、海外ATMキャッシング、海外JCBプラザ利用)
現在の年会費は33,000円
年会費が発生するカードも無料化条件を満たすため、三井住友プラチナプリファード以外は年会費発生しない。
- MASTER 8
- VISA 6
- JCB 5
- AMEX 2
| カード名 | 年会費 | ブランド | 特徴 |
|---|---|---|---|
| イオンゴールドカードセレクト | 無料 | MASTER | WAONオートチャージ |
| エポスゴールドカード | 5,000円 | VISA | クレカ積立、100万ボーナス 、年会費無料化 |
| セブンカード・プラス(ゴールド) | 無料 | JCB | nanacoチャージ、100万ボーナス |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円 | VISA | クレカ積立、100万ボーナス、年会費無料化 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 33,000円 | VISA | クレカ積立5%、100万ボーナス |
| 楽天PINKカード | 無料 | MASTER | クレカ積立、楽天SPU |
| auPAYカード | 1,375円 | MASTER | クレカ積立、auじぶん銀行連携、年会費無料化 |
| マネックスカード | 550円 | JCB | クレカ積立、年会費無料化 |
| Amazon Mastercardゴールド | 無料 | MASTER | Amazonプライム会員は還元UP |
| みずほプロムナードメンバーズゴールドカード | 無料 | MASTER | |
| MUFGカードエクスプレスコーポレート | 無料 | VISA | EXPRESSカード発行 |
| セディナカードJiyu!da! | 無料 | MASTER | 海外ATMキャッシング |
| セディナカード | 無料 | VISA | 海外ATMキャッシング |
| JCB CARD W | 無料 | JCB | 30才以下作成可能、海外JCBプラザ利用 |
| SAISON CARD Digital | 無料 | VISA | キャンペーン |
| SAISON GOLD AMERICAN EXPRESS CARD | 11,000円 | AMEX | クレカ積立、年会費無料化、プライオリティパス |
| ミライノカード GOLD | 3,300円 | JCB | 住信SBIネット銀行のランクアップ、年会費無料化 |
| アコムACカード | 無料 | MASTER | 海外ATMキャッシング |
| JQセゾンカード | 1,375円 | AMEX | クレカ積立、年会費無料化、ゴールドインビ |
| DCMマイボカード | 1,100円 | MASTER | 海外ATMキャッシング、DCM特典 |
| PayPayカード | 無料 | JCB | クレカ積立、PayPay連携 |
クレジットカードポイントまとめ
| カード名 | 還元率 | 集計単位 | ポイント | 付与条件 |
|---|---|---|---|---|
| イオンゴールドカードセレクト | 0.5% | 利用単位 | WAONポイント | 200円毎に1ポイント |
| エポスゴールドカード | 0.5% | 利用単位 | エポスポイント | 200円毎に1ポイント |
| セブンカード・プラス(ゴールド) | 0.5% | 月単位 | nanacoポイント | 200円毎に1ポイント |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5% | 月単位 | Vポイント | 200円毎に1ポイント |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 0.5% | 月単位 | Vポイント | 200円毎に1ポイント |
| 楽天PINKカード | 1.0% | 月単位 | 楽天ポイント | 100円毎に1ポイント |
| auPAYカード | 1.0% | 利用単位 | Pontaポイント | 100円毎に1ポイント |
| マネックスカード | 1.0% | 月単位 | マネックスポイント | 100円毎に1ポイント |
| Amazon Mastercardゴールド | 1.0% | 月単位 | Amazonポイント | 100円毎に1ポイント |
| みずほプロムナードメンバーズゴールドカード | 1.0% | 利用単位 | クラスマイル | 1000円毎に1ポイント |
| MUFGカードエクスプレスコーポレート | 0.5% | 月単位 | グローバルポイント | 1000円毎に1ポイント |
| セディナカードJiyu!da! | 0.5% | 月単位 | わくわくポイント | 200円毎に1ポイント |
| セディナカード | 0.5% | 月単位 | わくわくポイント | 200円毎に1ポイント |
| JCB CARD W | 1.0% | 月単位 | OkiDokiポイント | 1000円毎に1ポイント |
| SAISON CARD Digital | 0.5% | 月単位 | 永久不滅ポイント | 1000円毎に1ポイント |
| SAISON GOLD AMERICAN EXPRESS CARD | 0.75% | 月単位 | 永久不滅ポイント | 1000円毎に1ポイント |
| ミライノカード GOLD | 1.0% | 月単位 | ミライノポイント | 1000円毎に5ポイント |
| アコムACカード | 0.5% | 月単位? | キャッシュバック | 200円毎に1ポイント |
| JQセゾンカード | 0.5% | 月単位? | JRキューポ | 200円毎に1ポイント |
| DCMマイボカード | 0.5% | 利用単位 | DCMマイボポイント | 200円毎に1ポイント |
| PayPayカード | 0.5% | 利用単位 | PayPayポイント | 200円毎に1ポイント |
投資信託クレカ積立
| カード名 | 積立額 | 還元率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| イオンゴールドカードセレクト | 0円 | 0.5% | WealthNaviの手数料が高く微妙 |
| エポスゴールドカード | 50,000円 | 0.1-0.5% | クレカ積立額も100万ボーナス対象 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 0円 | 1.0% | クレカ積立額は100万ボーナス対象外 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 50,000円 | 5.0% | クレカ積立額は100万ボーナス対象外 |
| 楽天PINKカード | 50,000円 | 1.0% | |
| auPAYカード | 50,000円 | 1.0% | |
| マネックスカード | 50,000円 | 1.1% | |
| SAISON CARD Digital | 50,000円 | 0.1-0.5% | 大和CONNECTでボーナス0.5% |
| SAISON GOLD AMERICAN EXPRESS CARD | 0円 | 0.1-0.5% | |
| JQセゾンカード | 50,000円 | 0% | セゾンポケットでゴールドインビ向け株積立 |
| PayPayカード | 50,000円 | 0.7% | PayPay証券で積立 |
気になっているクレジットカード
- さんさんクラブゴールドカード(現在申し込み停止中)
- ゆめカードGOLD
- 建設業セゾンゴールドアメックス
- セゾンローズゴールドAMEX
- 住信SBIネット銀行 プラチナデビットカード…プライオリティパスに変更!
クレジットカード整理メモ
整理のメモ
| カード名 | GROUP1 | GROUP2 | メモ |
|---|---|---|---|
| イオンゴールドカードセレクト | 〇 | ‐ | |
| エポスゴールドカード | 〇 | ‐ | 11月01日~10月31日(2023/07/02時点で残り6.5万) |
| セブンカード・プラス(ゴールド) | ‐ | 〇 | |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 〇 | ‐ | 07月01日~06月30日→ミス92万捨てたことに |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 〇 | ‐ | 01月01日~01月31日 |
| 楽天PINKカード | 〇 | ‐ | |
| auPAYカード | 〇 | ‐ | |
| マネックスカード | 〇 | ‐ | |
| Amazon Mastercardゴールド | 〇 | ‐ | |
| みずほプロムナードメンバーズゴールドカード | ‐ | 〇 | |
| MUFGカードエクスプレスコーポレート | ‐ | 〇 | |
| セディナカードJiyu!da! | ‐ | 〇 | マイボセディナカードに変えるか |
| セディナカード | ‐ | 〇 | |
| JCB CARD W | ‐ | 〇 | |
| SAISON CARD Digital | ‐ | 〇 | |
| SAISON GOLD AMERICAN EXPRESS CARD | 〇 | ‐ | |
| ミライノカード GOLD | ‐ | 〇 | |
| アコムACカード | ‐ | 〇 | |
| JQセゾンカード | ‐ | 〇 | |
| セディナカードJiyu!da! | ‐ | 〇 |